日本−セブ生活物価比較表
(2008年3月末調べ)
| 項目 | 商品・サービス | セブの価格 | 日本の価格 |
| タクシー初乗り | 30ペソ(約81円) | 660円 | |
| ガソリン(1リットルあたり) | 46ペソ (約124円) | 130円(期間限定) | |
| ディーゼル | 40ペソ(約108円) | 115円(全国平均) | |
| 食品 | 米(1キロあたり) | フィリピン米−33ペソ(約89円) 日本米 こしひかり110ペソ−(約297円) |
こしひかり 380円〜460円 |
| ミネラルウォーター | 22ペソ(1.5L)(約59円) | Evian(360ml)100円 | |
| 牛肉 | 195ペソ(約527円)/1kg | 国産598円、米産298円 /100g | |
| 豚肉 | 170ペソ(約459円)/1kg | ロース168円、黒豚228円/100g | |
| 鶏肉 | 120ペソ(一羽)(約324円) | もも肉120円 | |
| 牛乳(/l) | 62ペソ(約167円) | 198円 | |
| 塩(/1kg) | 20ペソ(約54円) | 112円、おきなわの塩350円 | |
| 砂糖(/1kg) | 37ペソ(約100円) | 168円 | |
| 酢 | 25ペソ(1?)(約68円) | 米酢(900ml)358円 | |
| バター | 71ペソ(225g) (約192円) | 雪印バター(200g)333円 | |
| チーズ | 33ペソ(250g)(約89円) | 6p→346円、スライス227円 | |
| 日本食 | 納豆(3個パック) | 120ペソ(約324円) | 100円 |
| 醤油(1l) | 270ペソ(約730円)−丸大豆仕込み | 398円−キッコーマン特選 | |
| 乾麺 | うどん・105ペソ(約284円) そば・108ペソ(約292円) |
うどん、そば共198〜298円 | |
| つゆ(ヤマキ) | 248ペソ(約670円) | 400ml→398円 | |
| だしパック | 235ペソ(約635円)40g×3袋 | 8g×30→488円 | |
| マヨネーズ | 205ペソ(約554円) | 500ml→238円 | |
| 豆腐 | 53ペソ(約143円) | 生協2丁→168円 | |
| ワサビ(S&B製) | 87ペソ(約235円) | 198円 | |
| 缶コーラ(330ml) | 19ペソ(約51円) | 120円 | |
| 缶ビール(330ml) | サンミゲル23ペソ(約62円) | 250円 217円 | |
| 焼酎(JINRO/750ml) | 248ペソ(約670円) | 758円 | |
| タバコ (一箱) | マルボロ(ローカル) 35ペソ(約94.5円) | マイルドセブン300円 | |
| 日本食レストラン | ビール | サンミゲルビール:45ペソ(約122円) アサヒビール:150ペソ(約405円) |
中瓶500円 |
| 枝豆 | 110ペソ(約297円) | 290円 | |
| まぐろ刺身 | 220ペソ(約594円) | 800円 | |
| 盛り合わせ刺身 | 300ペソ(約810円) | 1,000円 | |
| 定食 | 280ペソ〜470ペソ(約756〜1,269円) | 800円〜1,200円 | |
| 余暇 | 映画 | 95ペソ(約256円) | 1,300円 |
| マッサージ (一時間) | 200ペソ(約540円) | 10,000円(最近は半額) | |
| 生活 | TV(21型・ブラウン管) | 6,000ペソ〜(約16,200円) | 15,000円〜 |
| 洗濯機 | 二層式:
3,000ペソ〜(約8,100円) 全自動(7.5kg): 8,500〜(約22,950円) |
二層式(3.5kg):20,000円〜 全自動(5kg):30,000円〜 |
|
| エアコン(8畳用) | 10,000ペソ〜(約27,000円) | 35,000円〜 | |
| 扇風機(スタンド型) | 800ペソ〜(約2,160円) | 7,000円〜 | |
| オーディオセット(DVD対応) | 10,000ペソ〜(約27,000円) | 50,000円〜 | |
| アイロン(ケーブル付き) | 300ペソ〜(約810円) | 2,000円〜 | |
| コーヒーメーカー | 600ペソ〜(約1,620円) | 1,500円〜 | |
| 電子レンジ(単機能) | 2,500ペソ〜(約108円) | 7,000円〜 | |
| 暮らし | コンドミニアム賃貸 (アヤラ周辺2LDK) |
25,000〜30,000 (約67,500円)〜(約81,000円) | 7万〜10万 |
| インターネット接続(月額固定) | Smart Bro/DSL 999ペソ(〜384 kbps)(約2,697円) | 光ファイバー4300円 | |
| 携帯電話機 | 2,500ペソ〜(約6,750円) | AU一番人気機種13440円 | |
| 携帯電話代 | 1,000ペソ〜(約2,700円) プリペイドカード方式 |
家族割り 2447円 | |
| 郵便 | 14ペソ(21〜50g)、(約38円) | 定型25g→80円、50g→90円 | |
| 消費税 | 12% | 5% |
※セブでの価格調査は、セブ市内の大手スーパーで行いました。小売店により価格は変わりますので、あくまで参考価格です。ご注意ください。




